Selain ukuran yang slim atau tipis, Nokia Lumia 925 ini memiliki ukuran layar sebesar 4,5 inci. Ukuran layar ini menambah kesan simple pada smartphone ini. Tak lupa, smartphone ini juga dilengkapi dengan dua kamera yaitu kamera depan dan kamera belakang, resolusi dari kamera depannya yaitu 1,3 MP, sedangkan resolusi dari kamera belakangnya adalah 8 MP. Tentunya kamera ini dapat memanjakan para pengguna saat melakukan kegiatan pengambilan gambar.
Nokia Lumia 925
Nokia Lumia 925 ini juga dibekali dengan prosesor Snapdragon S4 berkecepatan 1,5GHz dual-core, RAM 1GB, memori internal 16GB. Untuk lebih mengetahui spesifikasinya secara mendalam, mari kita simak dibawah ini :
Harga :
Baru : 5,9 jutaan
Bekas : -
Spesifikasi :
Spesifikasi Dan Harga Nokia Lumia 925
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-892, RM-893 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - RM-910 LTE 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - RM-892 LTE 700 / 1700 / 2100 - RM-893 |
Layar | Tipe | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 129 x 70.6 x 8.5 mm |
Berat | 139 g | |
Memori | Internal | 16 GB storage, 1 GB RAM |
External | Tidak | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, dual-LED flash |
Sekunder | 1.3 MP, 720p@30fps | |
Data | GPRS | Class B |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
USB | microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
GPS | A-GPS support and GLONASS | |
Java | Tidak | |
Fitur Lain | - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - 7GB free SkyDrive storage - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer/editor - Video/photo editor - Voice memo/command/dial - Predictive text input | |
Baterai | Tipe | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BL-4YW) |
Standby | (2G) / Up to 440 h (3G) | |
Talk Time | Up to 18 h 20 min (2G) / Up to 12 h 40 min (3G) |
0 komentar:
Post a Comment