Sony Xperia SP
Sony Xperia SP ini resmi dirilis pada tanggal 29 April 2013 kemarin, dengan menyasar pada pasar gadget di Inggris terlebih dahulu. Untuk memasarkan Sony Xperia SP ini, pihak Sony menggandeng tiga perusahan telekomunikasi terkemuka di Inggris, yaitu: T-Mobile, Orange and EE.
Sony Xperia SP dibekali dengan layar berukuran 4,6 inci, prosesor dual core 1,2GB Snapdragon S4 Qualcomm MSM8960Pro, GPU Adreno 320, RAM 1GB, serta internal storage sebesar 8GB.
Tidak hanya itu saja, kali ini saya akan memberikan informasi tentang spesifikasi Sony Xperia SP ini secara lebih lengkap, dan saya juga akan menyertakan harga dari smartphone tersebut. Mari kita simak spesifikasi dan harga Sony Xperia SpP dibawah ini :
Harga : Rp. 3,7 Juta
Spesifikasi Sony Xperia SP
UMUM | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 LTE |
Status | Akan datang, rencana dirilis akhir Juni | |
LAYAR | Tipe | Layar sentuh kapasitif multi sentuh TFT, 16 juta warna Lapisan kaca anti gores |
Ukuran | 4,6 inci, 720 x 1280 pixel (~319 ppi kerapatan pixel) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 130.6 x 67.1 x 10 mm (5.14 x 2.64 x 0.39 in) / 155 g |
AUDIO | Nada | Vibrasi, ringtone MP3, WAV |
Jack 3.5mm | Ya | |
Loudspeaker | Ya | |
MEMORI | Internal | 8 GB |
Eksternal | microSD maksimal 32 GB | |
RAM | 1 GB | |
DATA | ||
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
HSDPA | HSPA+, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 dengan A2DP | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
NFC | Ya | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixel, autofocus, LED flash |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, 1080p@30fps, video stabilization | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2370 mAh |
Penggunaan | Stand by : 635 jam (2G) / 734 jam (3G) Talk time: 10 jam 25 menit (2G) / 19 jam (3G) Music Play : 39 jam | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS dan GLONASS | |
Perpesanan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer, proximity, compass |
CPU | Dual-core 1.7 GHz | |
GPU | Adreno 320 | |
Chipset | Qualcomm MSM8960T Snapdragon | |
Radio | FM stereo dengan RDS | |
Pilihan warna | Black, White, Red | |
Lain-lain | - SNS integration - TV-out (via MHL A/V link) - MP4/H.263/H.264/WMV player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input |
0 komentar:
Post a Comment